※関連会社・個人含む:合計159室
物件名 | 場 所 | 土 地 | 築 年 | 構 造 | 戸 数 | 種 類 |
R4年3月購入 グドゥウェル 新石切 【駅10分】 | 東 大 阪 | 261 坪 | 平成 13年 | RC | 29 | 店舗 ファミリー |
[R4年売却] R3年4月購入 ハイムよしの 【駅10分】 | 守 口 市 | 26 坪 | 平成 3年 | S | 6 | 単身 |
[R3年売却] R3年1月購入 アクタ西宮 【駅1分】 | 西 宮 北 口 | 10 坪 | 平成 13年 | RC | 1 | 店舗 |
R2年7月購入 クレール玉造 【駅4分】 | 東 成 区 | 52 坪 | 平成 14年 | RC | 20 | 店舗 単身 |
R2年2月購入 エスポワール 【駅4分】 【角地】 | 平 野 区 | 180 坪 | 平成 6年 | RC | 18 | レジ ファミリー |
R2年1月購入 ソレイユ上町 【両面道路】 【駅5分】 | 平 野 区 | 100 坪 | 平成 14年 | RC | 24 | レジ 単身 |
R1年9月購入 エムズコート [九条駅4分] | 西 区 | 100 坪 | 平成 12年 | RC | 19 | レジ 単身 |
久幸ビル 【南森町3分] 【角地】 容積率:400% | 大阪市 北区 | 100 坪 | 昭和 | RC | 19 | 店舗 事務所 |
久徳ビル [南森町1分] 国道1号線沿 容積率:800% | 大阪市 北区 | 60 坪 | 昭和 | RC | 9 | 店舗 事務所 |
北区戸建 [角地】[谷町筋沿い] 容積率:600% | 北 区 | 95 坪 | 昭和 | 木 | 2 | 戸建て |
同心町 タイムズ [谷町筋沿い] 容積率:600% | 北 区 | 100 坪 | 更地 | 更 地 | 13 台 | 一活 借上げ |
[2019年売却] ソフィア灘 【神戸】 | 灘 区 | 200 坪 | 平成 9年 | R C | 20 | レジ ファミリー |
[2017年売却] グラン パシフィック | 吹 田 市 | 91 坪 | 平成 18年 | 鉄 骨 | 28 | レジ 単身 |

